| 2011 | T r i t t a u |
S ü l f e l d |
D e l m e n h o r s t |
P i n n e b e r g |
H e i d e - H i s t o |
S t a d e |
V e r d e n |
H a n n o v e r |
R o t e n b u r g |
g e s a m t |
P l a t z |
M a x 6 |
| Frenzel, Anni | 79 | 97 | 96 | 98 | 94 | 97 | 96 | - | - | 578 | 1 | 6 |
| Frenzel, Jörg | 79 | 97 | 96 | 98 | 94 | 97 | 96 | - | - | 578 | 1 | 6 |
| Prüssner, Achim | 100 | - | 91 | 85 | 95 | 100 | 90 | 90 | 96 | 572 | 2 | 6 |
| Prüssner, Sybille | 100 | - | 91 | 85 | 95 | 100 | 90 | 90 | 96 | 572 | 2 | 6 |
| Böttcher, Joachim | 98 | 86 | 99 | - | 86 | 98 | 94 | 87 | 88 | 564 | 3 | 6 |
| Rudweleit, Günter | 98 | 86 | 99 | - | 86 | 98 | 94 | 87 | 88 | 564 | 3 | 6 |
| Huntemann, Uwe | 92 | - | - | 99 | - | 91 | 87 | 84 | 100 | 553 | 4 | 6 |
| Stein, Christa | 96 | 96 | - | 90 | 99 | 87 | 73 | 70 | 62 | 541 | 5 | 6 |
| Stein, Werner | 96 | 96 | - | 90 | 99 | 87 | 73 | 70 | 62 | 541 | 5 | 6 |
| Schovanka, Jutta | - | - | 89 | - | 90 | 92 | 84 | 89 | 83 | 527 | 6 | 6 |
| Schovanka, Uwe | - | - | 89 | - | 90 | 92 | 84 | 89 | 83 | 527 | 6 | 6 |
| Blankenburg, Barbara | 83 | 87 | - | 88 | 93 | - | 76 | 97 | - | 524 | 7 | 6 |
| Blankenburg, Hans-Ulrich | 83 | 87 | - | 88 | 93 | - | 76 | 97 | - | 524 | 7 | 6 |
| Beetz, Werner G. | 71 | 88 | 86 | 82 | - | - | 79 | - | 99 | 505 | 8 | 6 |
| Büchtmann, Jochen | 73 | - | 83 | 83 | - | 95 | 98 | 0 | 57 | 489 | 9 | 6 |
| Grell-Büchtmann, Ingeborg | 73 | - | 83 | 83 | - | 95 | 98 | 0 | 57 | 489 | 9 | 6 |
| Mertsch, Jörg | 59 | - | 93 | - | - | 79 | 92 | 98 | 64 | 485 | 10 | 6 |
| Reich, Ernst-Otto | 97 | - | - | 92 | 92 | 74 | 82 | 47 | 47 | 484 | 11 | 6 |
| Wolf, Regina | 97 | - | - | 92 | 92 | 74 | 82 | 47 | 47 | 484 | 11 | 6 |
| Lippmann, Andreas | 91 | 93 | 80 | 91 | - | - | 62 | 58 | 29 | 475 | 12 | 6 |
| Putzka, Hans-Jürgen | 68 | 91 | - | - | 96 | 93 | 71 | - | 43 | 462 | 13 | 6 |
| Schreiber, Gregor | 68 | 91 | - | - | 96 | 93 | 71 | - | 43 | 462 | 13 | 6 |
| Dossow, Alexa von | - | - | 94 | - | - | 96 | 91 | 99 | 81 | 461 | 14 | 5 |
| Neumann, Viola | 89 | 99 | 71 | 94 | - | - | - | 46 | 46 | 445 | 15 | 6 |
| Schröder, Werner | - | - | 94 | - | - | 96 | 91 | 82 | 81 | 444 | 16 | 5 |
| Lippmann, Paula | 91 | 93 | 80 | 91 | - | - | - | 58 | 29 | 442 | 17 | 6 |
| Deutschmann, Ingo | 51 | 99 | 71 | 94 | - | 78 | - | 46 | 46 | 439 | 18 | 6 |
| Petersdorff, Peter | - | 88 | 86 | 82 | - | - | 79 | - | 99 | 434 | 19 | 5 |
| Mertsch, Martina | - | - | 93 | - | - | 79 | 92 | 98 | 64 | 426 | 20 | 5 |
| Drescher, Gerd Uwe | 99 | 95 | - | 94 | 98 | - | - | - | - | 386 | 21 | 4 |
| Marx, Michael | 99 | 95 | - | 94 | 98 | - | - | - | - | 386 | 21 | 4 |
| Ickler, Franz | 90 | - | 88 | - | - | - | 97 | 95 | - | 370 | 22 | 4 |
| Steineke, Christel | 90 | - | 88 | - | - | - | 97 | 95 | - | 370 | 22 | 4 |
| Gehrke, Julia | 58 | 83 | - | 77 | 84 | - | - | - | 67 | 369 | 23 | 5 |
| Gehrke, Regina | 58 | 83 | - | 77 | 84 | - | - | - | 67 | 369 | 23 | 5 |
| Krümpelmann, Lars | 57 | - | 72 | - | - | 88 | 50 | - | 98 | 365 | 24 | 5 |
| Krümpelmann, Winfried | 57 | - | 72 | - | - | 88 | 50 | - | 98 | 365 | 24 | 5 |
| Rolfes, Georg | 77 | - | 87 | - | - | 99 | - | - | 98 | 361 | 25 | 4 |
| Hartjen, Dorte | 94 | - | - | - | 91 | 75 | - | - | 94 | 354 | 26 | 4 |
| Albers, Regina | 92 | - | - | 100 | - | - | 88 | - | 65 | 345 | 27 | 4 |
| Kolbe, Manfred | 92 | - | - | 100 | - | - | 88 | - | 65 | 345 | 27 | 4 |
| Ilemann, Ulrich | 66 | - | - | 0 | 82 | - | 93 | 41 | 62 | 344 | 28 | 6 |
| Hansen, Maria | 80 | - | - | 80 | 85 | 94 | - | - | - | 339 | 29 | 4 |
| Kohrs, Hermann | 66 | - | - | 0 | 82 | - | 93 | 32 | 62 | 335 | 30 | 6 |
| Ulrich, Reinhard | 70 | - | 79 | 93 | - | - | 74 | - | - | 316 | 31 | 4 |
| Wagner, Ralf | 70 | - | 79 | 93 | - | - | 74 | - | - | 316 | 31 | 4 |
| Harbeck, Harald | - | 100 | - | - | 100 | - | 89 | - | - | 289 | 32 | 3 |
| Hausmann, Gustav | - | 100 | - | - | 100 | - | 89 | - | - | 289 | 32 | 3 |
| Kirschbaum, Hans-Jürgen | 81 | - | 100 | - | 97 | - | - | - | - | 278 | 33 | 3 |
| Kirschbaum, Max | 81 | - | 100 | - | 97 | - | - | - | - | 278 | 33 | 3 |
| Meyer, Karl-Ernst | - | - | - | - | - | 91 | 87 | - | 100 | 278 | 33 | 3 |
| Pape, Gertrud | - | - | 98 | - | - | 85 | 95 | - | - | 278 | 33 | 3 |
| Pape, Heinz-Hilmar | - | - | 98 | - | - | 85 | 95 | - | - | 278 | 33 | 3 |
| Hansen, Niels | 63 | - | - | 80 | 0 | 90 | - | - | 42 | 275 | 34 | 5 |
| Schuldt, Gerd | 74 | 98 | - | 97 | - | - | - | - | - | 269 | 35 | 3 |
| Schulz, Ronald | 74 | 98 | - | 97 | - | - | - | - | - | 269 | 35 | 3 |
| Wagner, Jens | 86 | 94 | - | - | 88 | - | - | - | - | 268 | 36 | 3 |
| Wagner, Tanja | 86 | 94 | - | - | 88 | - | - | - | - | 268 | 36 | 3 |
| Kuhrmeyer, Gerd | 88 | - | - | - | 79 | - | 100 | - | - | 267 | 37 | 3 |
| Kuhrmeyer, Kerstin | 88 | - | - | - | 79 | - | 100 | - | - | 267 | 37 | 3 |
| Rolfes, Bärbel | 77 | - | 87 | - | - | - | - | - | 98 | 262 | 38 | 3 |
| Hartjen, Klaus | - | - | - | - | 91 | 75 | - | - | 94 | 260 | 39 | 3 |
| Bruns, Thomas | - | - | 57 | - | - | 70 | 64 | - | 55 | 246 | 40 | 4 |
| Ridieri, Girlene | - | - | 57 | - | - | 70 | 64 | - | 55 | 246 | 40 | 4 |
| Wulf, Carola | 61 | 84 | - | 81 | - | - | - | - | - | 226 | 41 | 3 |
| Wulf, Reiner | 61 | 84 | - | 81 | - | - | - | - | - | 226 | 41 | 3 |
| Lackmann, Heino | - | - | 64 | - | 76 | - | 85 | - | - | 225 | 42 | 3 |
| Lackmann, Ute | - | - | 64 | - | 76 | - | 85 | - | - | 225 | 42 | 3 |
| Krümpelmann, Heidi | - | - | 96 | - | - | 89 | - | - | 39 | 224 | 43 | 3 |
| Krümpelmann, Nils | - | - | 96 | - | - | 89 | - | - | 39 | 224 | 43 | 3 |
| Ebel, Bernd | - | - | 62 | - | - | - | 67 | - | 84 | 213 | 44 | 3 |
| Rotermund, Andreas | - | - | 62 | - | - | - | 67 | - | 84 | 213 | 44 | 3 |
| Klafack, Peter | 47 | 82 | - | 79 | - | - | - | - | - | 208 | 45 | 3 |
| Stein, Hans-Jörn | 47 | 82 | - | 79 | - | - | - | - | - | 208 | 45 | 3 |
| Lindorf, Brigitte | - | - | 63 | - | 74 | - | 60 | - | 5 | 202 | 46 | 4 |
| Lindorf, Hans Günter | - | - | 63 | - | 74 | - | 60 | - | 5 | 202 | 46 | 4 |
| Dorner, Sven-E. | - | - | 84 | 84 | - | - | - | 31 | - | 199 | 47 | 3 |
| Hansen, Vincent | 63 | - | - | - | 0 | 94 | - | - | 42 | 199 | 47 | 4 |
| Sauermann, Bianca | 92 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | 191 | 48 | 2 |
| Meins, Uwe | 93 | - | - | 96 | - | - | - | - | - | 189 | 49 | 2 |
| Bredemeier, Christian | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 95 | 185 | 50 | 2 |
| Bredemeier, Nils | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 95 | 185 | 50 | 2 |
| Knübel, Rüdiger | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 86 | 185 | 50 | 2 |
| Meierdirks, Johann | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 86 | 185 | 50 | 2 |
| Czibura, Enno | - | - | - | 89 | 95 | - | - | - | - | 184 | 51 | 2 |
| Goosmann, Klaus | 46 | - | - | - | 69 | 66 | - | - | - | 181 | 52 | 3 |
| Lehm, Erich | - | - | - | - | - | 84 | - | - | 92 | 176 | 53 | 2 |
| Hansen, Vivian | - | - | - | - | 85 | 90 | - | - | - | 175 | 54 | 2 |
| Flöter, Sven | - | 85 | - | - | 89 | - | - | - | - | 174 | 55 | 2 |
| Pilgrim, Marie-Louise | - | 85 | - | - | 89 | - | - | - | - | 174 | 55 | 2 |
| Lafin, Werner | 87 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 56 | 2 |
| Bauer, Hans-Jürgen | 72 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 57 | 2 |
| Klöker, Christa | - | - | 82 | - | - | - | - | - | 80 | 162 | 57 | 2 |
| Klöker, Heinrich | - | - | 82 | - | - | - | - | - | 80 | 162 | 57 | 2 |
| Reckmann, Peter | 72 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 57 | 2 |
| Roesler, Ralf | - | - | - | - | - | 83 | 78 | - | - | 161 | 58 | 2 |
| Wellbrock, Günter | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 93 | 159 | 59 | 2 |
| Wellbrock, Marianne | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 93 | 159 | 59 | 2 |
| Huntemann, Ingrid | - | - | 73 | - | - | - | - | 84 | - | 157 | 60 | 2 |
| Grandlich, Günter | 69 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 156 | 61 | 2 |
| Bornemann, Thomas | - | - | - | - | 83 | - | - | 72 | - | 155 | 62 | 2 |
| Tobaben, Miriam | - | - | 55 | - | - | - | 54 | - | 44 | 153 | 63 | 3 |
| Tobaben, Wolfgang | - | - | 55 | - | - | - | 54 | - | 44 | 153 | 63 | 3 |
| Brudermann, Andreas | - | - | - | - | - | - | 86 | - | 66 | 152 | 64 | 2 |
| Brudermann, Gerd | - | - | - | - | - | - | 86 | - | 66 | 152 | 64 | 2 |
| Kühl, Oliver | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 89 | 147 | 65 | 2 |
| Riedel, Peter | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 73 | 145 | 66 | 2 |
| Steenbock, Olaf | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 73 | 145 | 66 | 2 |
| Krüger, Dieter | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 59 | 140 | 67 | 2 |
| Seidenberg, Martin | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 59 | 140 | 67 | 2 |
| Albiez, Berit | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 137 | 68 | 2 |
| Hilmer, Frank | - | - | - | - | - | - | 72 | 65 | - | 137 | 68 | 2 |
| Hilmer, Ute | - | - | - | - | - | - | 72 | 65 | - | 137 | 68 | 2 |
| Krüger, Lars | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 137 | 68 | 2 |
| Bez, Karla | 82 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 136 | 69 | 2 |
| Bez, Siegfried | 82 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 136 | 69 | 2 |
| Hönemann, Daniel | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 87 | 134 | 70 | 2 |
| Meyer, Frank | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 87 | 134 | 70 | 2 |
| Bredehöft, Claus | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 49 | 132 | 71 | 2 |
| Greleck, Peter | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 49 | 132 | 71 | 2 |
| Heykes, Horst | - | - | 53 | - | 75 | - | - | - | 2 | 130 | 72 | 3 |
| Hille, Bodo | - | - | 53 | - | 75 | - | - | - | 2 | 130 | 72 | 3 |
| Wellnitz, Niels | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 69 | 130 | 72 | 2 |
| Hofrichter, Peter | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 58 | 128 | 73 | 2 |
| Garbers, Willi | - | - | - | - | 62 | - | - | 59 | - | 121 | 74 | 2 |
| Dohausen, Michael | 44 | - | - | - | - | 71 | - | - | - | 115 | 75 | 2 |
| Goosmann, Lukas | 46 | - | - | - | 69 | - | - | - | - | 115 | 75 | 2 |


