|
2011 rot = Streichergebnis |
S c h w a r m e |
S c h l e s w i g |
T r i t t a u |
H a n n o v e r |
R o t e n b u r g |
g e s a m t |
P l a t z |
M a x 3 |
| Reinfeld, Manfred | 86 | 98 | 93 | 100 | 97 | 295 | 1 | 3 |
| Molter, Markus | 94 | - | 98 | - | 98 | 290 | 2 | 3 |
| Lüdemann, Hans Heinrich | 97 | 88 | 92 | 89 | 99 | 288 | 3 | 3 |
| Bauer, Rüdiger | 75 | 79 | 87 | 99 | 100 | 286 | 4 | 3 |
| Bischel, Jörg | - | - | 87 | 99 | 100 | 286 | 4 | 3 |
| Lüdemann, Hiltraut | - | - | 92 | 89 | 99 | 280 | 5 | 3 |
| Stammerjohann, Jens | 70 | 93 | 66 | 90 | 96 | 279 | 6 | 3 |
| Allers, Heiner | 96 | 81 | 84 | - | - | 261 | 7 | 3 |
| Stinski, Bernd | 63 | 94 | 70 | - | 95 | 259 | 8 | 3 |
| Toben, Günther | 41 | 82 | 79 | 93 | - | 254 | 9 | 3 |
| Eich, Wolfgang | 84 | 90 | 69 | - | - | 243 | 10 | 3 |
| Rypke, Hinrich | 61 | 89 | 90 | - | - | 240 | 11 | 3 |
| Meyer, Michael | 62 | 95 | 82 | - | - | 239 | 12 | 3 |
| Menke, Hans-Peter | 65 | - | 79 | - | 94 | 238 | 13 | 3 |
| Harms, Peter | 66 | 77 | 60 | 88 | - | 231 | 14 | 3 |
| Steer, Hans-Wilhelm | 42 | 86 | 99 | - | - | 227 | 15 | 3 |
| Redmer, Armin | 92 | 99 | - | - | - | 191 | 16 | 2 |
| Kleinlanghorst, Dirk | 82 | - | 100 | - | - | 182 | 17 | 2 |
| Lewe, Robin | - | 84 | 97 | - | - | 181 | 18 | 2 |
| Knudsen, Elke | - | 100 | 74 | - | - | 174 | 19 | 2 |
| Knudsen, Friedrich | - | 100 | 74 | - | - | 174 | 19 | 2 |
| Gottbrecht, Walter | - | 66 | 99 | - | - | 165 | 20 | 2 |
| Lewe, Ronny | - | 87 | 75 | - | - | 162 | 21 | 2 |
| Schmidt, Rüdiger | - | 65 | 95 | - | - | 160 | 22 | 2 |
| Fischer, Gerhard | 74 | 76 | - | - | - | 150 | 23 | 2 |
| Schenk, Monika | 35 | - | 89 | - | - | 124 | 24 | 2 |
| Rasmussen, Alex | 58 | - | 65 | - | - | 123 | 25 | 2 |
| Rasmussen, Jette | 36 | - | 81 | - | - | 117 | 26 | 2 |
| Schenk, Walter | 38 | - | 71 | - | - | 109 | 27 | 2 |
| Eggers, Günter | 100 | - | - | - | - | 100 | 28 | 1 |
| Heiderich, Johannes | 99 | - | - | - | - | 99 | 29 | 1 |
| Meyer, Antje | - | - | - | 98 | - | 98 | 30 | 1 |
| Meyer, Henning | - | - | - | 98 | 98 | 30 | 1 | |
| Müller, Harald | 98 | - | - | - | - | 98 | 30 | 1 |
| Walter, Thomas | - | - | - | 97 | 97 | 31 | 1 | |
| Kirst, Marco | - | - | - | 96 | - | 96 | 32 | 1 |
| Lafin, Werner | - | - | 96 | - | - | 96 | 32 | 1 |
| Meins, Uwe | - | - | 96 | - | - | 96 | 32 | 1 |
| Klee, Stefan | 95 | - | - | - | - | 95 | 33 | 1 |
| Wittorf, Andreas | - | - | - | 95 | 95 | 33 | 1 | |
| Wittorf, Anette | - | - | - | 95 | 95 | 33 | 1 | |
| Starke, Lea | - | - | - | 94 | - | 94 | 34 | 1 |
| Starke, Wilfried | - | - | - | 94 | - | 94 | 34 | 1 |
| Pollmüller, Burkhard | 93 | - | - | - | - | 93 | 35 | 1 |
| Schütt, Klaus | - | 92 | - | - | - | 92 | 36 | 1 |
| Strobach, Axel | - | - | - | 92 | 92 | 36 | 1 | |
| Eilers, Evelin | - | - | - | 91 | - | 91 | 37 | 1 |
| Eilers, Heinz-Günter | - | - | - | 91 | - | 91 | 37 | 1 |
| Grönemann, Reinhold | 91 | - | - | - | - | 91 | 37 | 1 |
| Harder, Dierk | - | - | 91 | - | - | 91 | 37 | 1 |
| Ibsen, Else-Marie | - | 91 | - | - | - | 91 | 37 | 1 |
| Ibsen, Ulrik Norgaard | - | 91 | - | - | - | 91 | 37 | 1 |
| Feddersen, Rolf-Dieter | - | 90 | - | - | - | 90 | 38 | 1 |
| Zawadzki, Harald | 90 | - | - | - | - | 90 | 38 | 1 |
| Kaese, Ralf | 89 | - | - | - | - | 89 | 39 | 1 |
| Bertrand, Helmut | 88 | - | - | - | - | 88 | 40 | 1 |
| Höppner, Kurt | - | - | 88 | - | - | 88 | 40 | 1 |
| Dachs, Rolf | 87 | - | - | - | - | 87 | 41 | 1 |
| Meinecke, Hartmut | - | - | - | 87 | - | 87 | 41 | 1 |
| Meinecke, Ole | - | - | - | 87 | - | 87 | 41 | 1 |
| Lehmann, Manfred | - | - | 86 | - | - | 86 | 42 | 1 |
| Hahn, Dagmar | - | 85 | - | - | - | 85 | 43 | 1 |
| Hahn, Joh.-Heinrich | - | 85 | - | - | - | 85 | 43 | 1 |
| Jäger, Josef | - | - | 85 | - | - | 85 | 43 | 1 |
| Kayser, Heiner | 85 | - | - | - | - | 85 | 43 | 1 |
| Adler, Bernd | 84 | - | - | - | - | 84 | 44 | 1 |
| Bösewill, Stefan | 83 | - | - | - | - | 83 | 45 | 1 |
| Dietz, Walter | - | 83 | - | - | - | 83 | 45 | 1 |
| Krüger, Jens | - | - | 83 | - | - | 83 | 45 | 1 |
| Mahnken, Andreas | 81 | - | - | - | - | 81 | 46 | 1 |
| Fittjer, Johannes | 80 | - | - | - | - | 80 | 47 | 1 |
| Kolan, Otto | - | 80 | - | - | - | 80 | 47 | 1 |
| Marquardt, Sven | - | 80 | - | - | - | 80 | 47 | 1 |
| Fricke, Benno | 79 | 0 | - | - | - | 79 | 48 | 2 |
| Bahrenburg, Horst | 78 | - | - | - | - | 78 | 49 | 1 |
| Nissen, Theodor | - | 78 | - | - | - | 78 | 49 | 1 |
| Tänzer, Joachim | - | - | 78 | - | - | 78 | 49 | 1 |
| Kasper, Lothar | 77 | - | - | - | - | 77 | 50 | 1 |
| Rudolph, Klaus | - | - | 77 | - | - | 77 | 50 | 1 |
| Kinkelbur, Horst | 76 | - | - | - | - | 76 | 51 | 1 |
| Siems, Harald | - | - | 76 | - | - | 76 | 51 | 1 |
| Regelin, Carl-Heinz | - | 75 | - | - | - | 75 | 52 | 1 |
| Ott, Hartmut | - | 74 | - | - | - | 74 | 53 | 1 |
| Lau, Frank | - | 73 | - | - | - | 73 | 54 | 1 |
| Stemme, Horst | 73 | - | - | - | - | 73 | 54 | 1 |
| Werner, Thomas | - | - | 73 | - | - | 73 | 54 | 1 |
| Bierschwall, Karl-August | - | 72 | - | - | - | 72 | 55 | 1 |
| Fischer, Bernd | 72 | - | - | - | - | 72 | 55 | 1 |
| Tscherne, Frank | - | - | 72 | - | - | 72 | 55 | 1 |
| Krause, Hans Georg | - | - | 71 | - | - | 71 | 56 | 1 |
| Stegemann, Frank | - | 71 | - | - | - | 71 | 56 | 1 |
| Stockmann, Werner | 71 | - | - | - | - | 71 | 56 | 1 |
| Grzesczick, Lotar | - | 70 | - | - | - | 70 | 57 | 1 |
| Langbehn, Horst | - | 70 | - | - | - | 70 | 57 | 1 |
| Jenett, Rolf | - | 69 | - | - | - | 69 | 58 | 1 |
| Peters, Helga | - | 69 | - | - | - | 69 | 58 | 1 |
| Pörtner, Armin | 69 | - | - | - | - | 69 | 58 | 1 |
| Sliwa, Hans | - | 68 | - | - | - | 68 | 59 | 1 |
| Thierfeld, Frank | - | - | 68 | - | - | 68 | 59 | 1 |
| Wilms, Andreas | 68 | - | - | - | - | 68 | 59 | 1 |
| Günnemann, Uwe | 67 | - | - | - | - | 67 | 60 | 1 |
| Körber, Dieter | - | 67 | - | - | - | 67 | 60 | 1 |
| Oßwald, Dirk | - | - | 67 | - | - | 67 | 60 | 1 |
| Gottbrecht, Edith | - | 66 | - | - | - | 66 | 61 | 1 |
| Lanwehr, Michael | 64 | - | - | - | - | 64 | 62 | 1 |
| Neumann, Jutta | - | - | 64 | - | - | 64 | 62 | 1 |
| Sembritzki, Bernd | - | - | 64 | - | - | 64 | 62 | 1 |
| Bobsien, Marco | - | - | 63 | - | - | 63 | 63 | 1 |
| Gotzmann, Jürgen | - | - | 63 | - | - | 63 | 63 | 1 |
| Menanteau, Andreas | - | - | 62 | - | - | 62 | 64 | 1 |
| Menanteau, Manuela | - | - | 62 | - | - | 62 | 64 | 1 |
| Jodkuhn, Horst | - | - | 61 | - | - | 61 | 65 | 1 |
| Meyer, Ralf | 60 | - | - | - | - | 60 | 66 | 1 |
| Jodkuhn, Frank | - | - | 59 | - | - | 59 | 67 | 1 |
| Ruschmeyer, Helmut | 59 | - | - | - | - | 59 | 67 | 1 |
| Stimming, Siegfried | - | - | 58 | - | - | 58 | 68 | 1 |
| Brandt, Heiner | 57 | - | - | - | - | 57 | 69 | 1 |
| Dreyer, Ernst | - | - | 57 | - | - | 57 | 69 | 1 |
| Jorde, Werner | - | - | 56 | - | - | 56 | 70 | 1 |
| Osmer, Hermann | 56 | - | - | - | - | 56 | 70 | 1 |
| Amon, Dieter | 55 | - | - | - | - | 55 | 71 | 1 |
| Petersen, Claus | - | - | 55 | - | - | 55 | 71 | 1 |
| Menanteau, Wolfgang | - | - | 54 | - | - | 54 | 72 | 1 |
| Müller, Lothar | 54 | - | - | - | - | 54 | 72 | 1 |
| Zuck, Wolfgang | 53 | - | - | - | - | 53 | 73 | 1 |
| Gerdes, Ingo | 52 | - | - | - | - | 52 | 74 | 1 |
| Bürkle, Timo | 51 | - | - | - | - | 51 | 75 | 1 |
| Brandt, Rolf | 50 | - | - | - | - | 50 | 76 | 1 |
| Schulze, Horst | 50 | - | - | - | - | 50 | 76 | 1 |
| Becker, Manfred | 49 | - | - | - | - | 49 | 77 | 1 |
| Steinbach, Helmut | 48 | - | - | - | - | 48 | 78 | 1 |
| Büker, Wolfgang | 47 | - | - | - | - | 47 | 79 | 1 |
| Oehlenberg, Manfred | 46 | - | - | - | - | 46 | 80 | 1 |
| Allermann, Bernd | 45 | - | - | - | - | 45 | 81 | 1 |
| Krone, Helmut | 44 | - | - | - | - | 44 | 82 | 1 |
| Reinl, Werner | 43 | - | - | - | - | 43 | 83 | 1 |
| Michaelis, Karl-Heinz | 40 | - | - | - | - | 40 | 84 | 1 |
| Soller, Wilhelm | 39 | - | - | - | - | 39 | 85 | 1 |
| Arbeiter, Hans Jürgen | 37 | - | - | - | - | 37 | 86 | 1 |
| Meineke, Karl-Heinz | 34 | - | - | - | - | 34 | 87 | 1 |
| Scheibner, Erich | 33 | - | - | - | - | 33 | 88 | 1 |
| Zuck, Albert | 32 | - | - | - | - | 32 | 89 | 1 |
| Adler, Claudia | 31 | - | - | - | - | 31 | 90 | 1 |
| Pundt, Hans Werner | - | 0 | - | - | - | 0 | 91 | 1 |


