|
2009 rot = Streichergebnis |
T r i t t a u |
O l d e n b u r g |
B u c h h o l z |
D e l m e n h o r s t |
N i e d e r e l b e |
P i n n e b e r g |
V e r d e n |
H a n n o v e r |
R o t e n b u r g |
g e s a m t |
P l a t z |
A n z a h l |
| Böttcher, Joachim | '81 | - | - | 100 | 90 | 99 | 99 | 100 | '72 | 488 | 1 | 5 |
| Rudweleit, Günter | '81 | - | - | 100 | 90 | 99 | 99 | 100 | '72 | 488 | 1 | 5 |
| Freund, Artur | 100 | - | 94 | '89 | 99 | 100 | '59 | 94 | '59 | 487 | 2 | 5 |
| Albers, Gert | 100 | - | 94 | '89 | 98 | 100 | '59 | 94 | '59 | 486 | 3 | 5 |
| Czibura, Enno | 95 | - | - | - | - | 98 | 96 | 89 | 92 | 470 | 4 | 5 |
| Klöker, Heinrich | 86 | - | - | 92 | 97 | 93 | - | - | 92 | 460 | 5 | 5 |
| Blankenburg, Barbara | 89 | 84 | 86 | - | - | '83 | 97 | 99 | '64 | 455 | 6 | 5 |
| Blankenburg, Hans-Ulrich | 89 | 84 | 86 | - | - | '83 | 97 | 99 | '64 | 455 | 6 | 5 |
| Prüssner, Achim | 99 | - | '64 | 66 | - | 95 | 89 | - | 97 | 446 | 7 | 5 |
| Prüssner, Sybille | 99 | - | '64 | 66 | - | 95 | 89 | - | 97 | 446 | 7 | 5 |
| Beetz, Werner G. | 83 | - | '76 | '60 | 85 | 97 | 92 | 88 | 30 | 445 | 8 | 5 |
| Petersdorff, Peter | 83 | - | '76 | '60 | 85 | 97 | 92 | 88 | 30 | 445 | 8 | 5 |
| Ickler, Franz | 91 | - | 96 | '82 | - | 86 | - | 89 | 82 | 444 | 9 | 5 |
| Steineke, Christel | 91 | - | 96 | '82 | - | 86 | - | 89 | 82 | 444 | 9 | 5 |
| Stein, Christa | 96 | - | - | - | - | 90 | 63 | 92 | 86 | 427 | 10 | 5 |
| Stein, Werner | 96 | - | - | - | - | 90 | 63 | 92 | 86 | 427 | 10 | 5 |
| Frenzel, Anni | - | - | - | 97 | 96 | 81 | 87 | - | 56 | 417 | 11 | 5 |
| Frenzel, Jörg | - | - | - | 97 | 96 | 81 | 87 | - | 56 | 417 | 11 | 5 |
| Albers, Regina | '64 | - | 78 | 88 | - | 74 | 85 | 88 | '65 | 413 | 12 | 5 |
| Dorner, Sven | 77 | - | 72 | 86 | - | - | - | 100 | 71 | 406 | 13 | 5 |
| Reich, Ernst-Otto | 66 | 70 | '59 | - | '53 | 80 | 80 | 95 | '49 | 391 | 14 | 5 |
| Wolf, Regina | 66 | 70 | '59 | - | '53 | 80 | 80 | 95 | '49 | 391 | 14 | 5 |
| Albers, Christian | '64 | - | 78 | - | - | 74 | 85 | 88 | 65 | 390 | 15 | 5 |
| Ulrich, Reinhard | 88 | - | - | 65 | 84 | 79 | 73 | - | - | 389 | 16 | 5 |
| Wagner, Ralf | 88 | - | '52 | 65 | 84 | 79 | 73 | - | - | 389 | 16 | 5 |
| Günther, Jeanette | 73 | - | 77 | - | - | 72 | 71 | - | 90 | 383 | 17 | 5 |
| Hartjen, Dorte | 73 | - | 77 | - | - | 72 | 71 | - | 90 | 383 | 17 | 5 |
| Schovanka, Jutta | 76 | 50 | - | 90 | 100 | - | niw | - | 52 | 368 | 18 | 5 |
| Schovanka, Uwe | 76 | 50 | - | 90 | 100 | - | niw | - | 52 | 368 | 18 | 5 |
| Klemme, Frauke | - | - | 95 | 50 | 80 | - | 86 | - | 51 | 362 | 19 | 5 |
| Dossow, Alexa von | - | - | - | - | - | 91 | 95 | 85 | 79 | 350 | 20 | 4 |
| Mertsch, Jörg | - | 63 | - | 94 | - | - | 72 | 98 | 21 | 348 | 21 | 5 |
| Mertsch, Martina | - | 63 | - | 94 | - | - | 72 | 98 | 21 | 348 | 21 | 5 |
| Huntemann, Uwe | - | - | - | - | 82 | - | 98 | 95 | 67 | 342 | 22 | 4 |
| Büchtmann, Jochen | 87 | - | - | 62 | - | - | 90 | - | 94 | 333 | 23 | 4 |
| Grell-Büchtmann, Ingeborg | 87 | - | - | 62 | - | - | 90 | - | 94 | 333 | 23 | 4 |
| Rolfes, Georg | 70 | - | - | 91 | - | 93 | - | - | 68 | 322 | 24 | 4 |
| Kirschbaum, Hans-Jürgen | - | 69 | 93 | 83 | - | - | - | - | 74 | 319 | 25 | 4 |
| Kirschbaum, Max | - | 69 | 93 | 83 | - | - | - | - | 74 | 319 | 25 | 4 |
| Klemme, Frank | - | - | 95 | - | 80 | - | 86 | - | 51 | 312 | 26 | 4 |
| Lippmann, Andreas | 75 | - | - | 80 | 74 | 77 | - | - | - | 306 | 27 | 4 |
| Lippmann, Paula-Lilian | 75 | - | - | 80 | 74 | 77 | - | - | - | 306 | 27 | 4 |
| Krümpelmann, Heidi | - | 56 | - | 85 | - | - | 70 | - | 75 | 286 | 28 | 4 |
| Krümpelmann, Nils | - | 56 | - | 85 | - | - | 70 | - | 75 | 286 | 28 | 4 |
| Renner, Wilfried | - | - | - | - | - | 98 | 96 | 89 | - | 283 | 29 | 3 |
| Heuer, Jürgen | - | - | 85 | 73 | 38 | - | - | 79 | - | 275 | 30 | 4 |
| Klöker, Christa | 86 | - | - | 92 | 97 | - | - | - | - | 275 | 30 | 3 |
| Kunze, Siegfried | - | - | 85 | 73 | 38 | - | - | 79 | - | 275 | 30 | 4 |
| Pape, Gertrud | - | - | - | 99 | 87 | - | 81 | - | - | 267 | 31 | 3 |
| Pape, Hilmar | - | - | - | 99 | 87 | - | 81 | - | - | 267 | 31 | 3 |
| Schulz, Ronald | 94 | - | - | - | 60 | 87 | - | - | 25 | 266 | 32 | 4 |
| Schröder, Werner | - | - | - | - | - | 91 | - | 85 | 79 | 255 | 33 | 3 |
| Meyer, Karl-Ernst | - | - | - | - | 88 | - | 98 | - | 67 | 253 | 34 | 3 |
| Drescher, Gerd-Uwe | 65 | - | - | - | 77 | 96 | - | - | - | 238 | 35 | 3 |
| Drews, Ulrich | 65 | - | - | - | 77 | 96 | - | - | - | 238 | 35 | 3 |
| Geisler, Dr. Reinhardt | 59 | - | 99 | - | - | 71 | - | - | - | 229 | 36 | 3 |
| Wegner-Geisler, Doris | 59 | - | 99 | - | - | 71 | - | - | - | 229 | 36 | 3 |
| Brudermann, Änne | - | - | - | - | - | 89 | 91 | - | 47 | 227 | 37 | 3 |
| Brudermann, Gerd | - | - | - | - | - | 89 | 91 | - | 47 | 227 | 37 | 3 |
| Scheller, Erich | - | - | 82 | 37 | - | - | 39 | 63 | 1 | 222 | 38 | 5 |
| Schmidt, Rolf | - | - | 82 | 37 | - | - | 39 | 63 | 1 | 222 | 38 | 5 |
| Schröder, Rolf | - | - | - | 88 | 56 | 78 | - | - | - | 222 | 38 | 3 |
| Jansen, Michael | 77 | - | 72 | - | - | - | - | - | 71 | 220 | 39 | 3 |
| Kolbe, Manfred | 85 | - | - | - | - | - | - | 97 | 38 | 220 | 39 | 3 |
| Müllmann, Michael | - | 64 | - | 87 | - | - | 68 | - | - | 219 | 40 | 3 |
| Popp, Anke | - | 92 | - | - | 59 | - | 68 | - | - | 219 | 40 | 3 |
| Lindorf, Brigitte | - | - | - | 55 | 40 | - | 46 | 76 | - | 217 | 41 | 4 |
| Lindorf, Hans-Günter | - | - | - | 55 | 40 | - | 46 | 76 | - | 217 | 41 | 4 |
| Grandlich, Günter | 94 | - | - | - | - | 87 | - | - | 25 | 206 | 42 | 3 |
| Helfrich, Hans Friedrich | 98 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 198 | 43 | 2 |
| Bäuerle, Dieter | - | - | - | 93 | - | - | 100 | - | - | 193 | 44 | 2 |
| Eickmeier, Karl-Heinz | - | - | - | 93 | - | - | 100 | - | - | 193 | 44 | 2 |
| Huntemann, Ingrid | - | - | - | 95 | - | - | - | 95 | - | 190 | 45 | 2 |
| Detmers, Arno | - | 98 | - | - | - | - | 52 | - | 33 | 183 | 46 | 3 |
| Glahn, Ulrich v. | - | 98 | - | - | - | - | 52 | - | 33 | 183 | 46 | 3 |
| Burkhardt, Thomas | - | 95 | - | - | 83 | - | - | - | - | 178 | 47 | 2 |
| Buß, Carsten | - | - | - | 95 | 82 | - | - | - | - | 177 | 48 | 2 |
| Labjuhn, Rainer | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 85 | 175 | 49 | 2 |
| Bahlke, Lars | 79 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 174 | 50 | 2 |
| Bahlke, Nicole | 79 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 174 | 50 | 2 |
| Petersen, Karin | 80 | - | - | - | 91 | - | - | - | - | 171 | 51 | 2 |
| Petersen, Klaus | 80 | - | - | - | 91 | - | - | - | - | 171 | 51 | 2 |
| Kraft, Michaela | - | - | - | - | - | - | 78 | 92 | - | 170 | 52 | 2 |
| Kuhrmeyer, Gerd | - | - | - | - | - | - | 82 | 88 | - | 170 | 52 | 2 |
| Kuhrmeyer, Kerstin | - | - | - | - | - | - | 82 | 88 | - | 170 | 52 | 2 |
| Wiedenbein, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | 78 | 92 | - | 170 | 52 | 2 |
| Meyer, Frank | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 84 | 167 | 53 | 2 |
| Tiefenbach, Ragnar | - | - | - | - | 69 | - | - | 95 | - | 164 | 54 | 2 |
| Böing, Bernd | 38 | - | - | - | - | 92 | - | - | 29 | 159 | 55 | 3 |
| Reeck, Wolfgang | - | - | - | 91 | - | - | - | - | 68 | 159 | 55 | 2 |
| Tober, Klaus | 38 | - | - | - | - | 92 | - | - | 29 | 159 | 55 | 3 |
| Jagow, Rainer | - | - | - | 67 | - | - | 74 | - | 17 | 158 | 56 | 3 |
| Mackensen, Ralf | - | - | - | 67 | - | - | 74 | - | 17 | 158 | 56 | 3 |
| Hansen, Maria | 84 | - | - | - | - | 73 | - | - | - | 157 | 57 | 2 |
| Weyand, Martin | - | - | - | - | 73 | 84 | - | - | - | 157 | 57 | 2 |
| Kemmner, Petra | - | - | - | 61 | - | - | - | 93 | - | 154 | 58 | 2 |
| Kemmner, Thorsten | - | - | - | 61 | - | - | - | 93 | - | 154 | 58 | 2 |
| Binder, Claudia | - | 64 | - | 87 | - | - | - | - | - | 151 | 59 | 2 |
| Schovanka, Bernd A. | - | 92 | - | - | 59 | - | - | - | - | 151 | 59 | 2 |
| Glinka, Katrin | - | - | - | 71 | - | - | 79 | - | - | 150 | 60 | 2 |
| Kiedrowski, Helge v. | - | - | - | 71 | - | - | 79 | - | - | 150 | 60 | 2 |
| Altmann, Maren | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 83 | 149 | 61 | 2 |
| Altmann, Wolfgang | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 83 | 149 | 61 | 2 |
| Schwarting, Bernhard | - | 91 | - | 57 | - | - | - | - | - | 148 | 62 | 2 |
| Ilemann, Ulrich | - | - | - | 63 | - | - | - | 84 | - | 147 | 63 | 2 |
| Kohrs, Hermann | - | - | - | 63 | - | - | - | 84 | - | 147 | 63 | 2 |
| Bufé, Dr. Eckart | - | 76 | - | 69 | - | - | - | - | - | 145 | 64 | 2 |
| Kolb, Hans-Georg | - | 76 | - | 69 | - | - | - | - | - | 145 | 64 | 2 |
| Glass, Thorsten | - | - | - | 79 | - | - | - | - | 65 | 144 | 65 | 2 |
| Stöcker, Niklas | - | - | - | - | - | - | 53 | 91 | - | 144 | 65 | 2 |
| Stöcker, Uwe | - | - | - | - | - | - | 53 | 91 | - | 144 | 65 | 2 |
| Mester, Wilhelm | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 45 | 141 | 66 | 2 |
| Putzka, Hans-Jürgen | 52 | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 141 | 66 | 2 |
| Schreiber, Gregor | 52 | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 141 | 66 | 2 |
| Wirths, Wilhelm | - | 96 | - | - | 45 | - | - | - | - | 141 | 66 | 2 |
| Krümpelmann, Lucia | - | 43 | - | 47 | - | - | 44 | - | 5 | 139 | 67 | 4 |
| Krümpelmann, Winfried | - | 43 | - | 47 | - | - | 44 | - | 5 | 139 | 67 | 4 |
| Brinkhoff, Dieter | - | 67 | - | - | 71 | - | - | - | - | 138 | 68 | 2 |
| Hentschel, Dr. Michael | - | - | - | - | - | - | 50 | 88 | - | 138 | 68 | 2 |
| Hentschel, Marion | - | - | - | - | - | - | 50 | 88 | - | 138 | 68 | 2 |
| Knoblauch, Holger | - | 67 | - | - | 71 | - | - | - | - | 138 | 68 | 2 |
| Brasgalla, Günter | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 70 | 137 | 69 | 2 |
| Brasgalla, Horst | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 70 | 137 | 69 | 2 |
| Wulf, Carola | 92 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | 2 |
| Wulf, Reiner | 92 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | 2 |
| Linde, Hans-Jürgen | 47 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 134 | 70 | 2 |
| Hansen, Niels | 53 | - | - | - | - | 73 | - | - | - | 126 | 71 | 2 |
| Dormeyer, Wilhelm | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 22 | 120 | 72 | 2 |
| Martini, Hans-Jochen | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 22 | 120 | 72 | 2 |
| Bergmann, Ingolt | - | - | - | - | 49 | - | 69 | - | - | 118 | 73 | 2 |
| Albers, Christin | 45 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 115 | 74 | 2 |
| Drosse, Michael | 45 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 115 | 74 | 2 |
| Backhus, Friedrich | - | 38 | - | 72 | - | - | - | - | - | 110 | 75 | 2 |
| Krause, Lothar | - | 38 | - | 72 | - | - | - | - | - | 110 | 75 | 2 |
| Meyer, Rudolf | - | - | - | 74 | 34 | - | - | - | - | 108 | 76 | 2 |
| Umbreit, Florian | 43 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 106 | 77 | 2 |
| Draack, Jan | 35 | - | - | - | 39 | - | - | - | 31 | 105 | 78 | 3 |
| Draack, Maren | 35 | - | - | - | 39 | - | - | - | 31 | 105 | 78 | 3 |
| Dieker, Stefan | - | 54 | - | 48 | - | - | - | - | - | 102 | 79 | 2 |
| Schmidt, Hans-Joachim | - | - | - | 56 | 45 | - | - | - | - | 101 | 80 | 2 |
| Becker, Meinolf | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 81 | 1 |
| Deeke, Johannes | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 81 | 1 |
| Feldtange, Hans G. | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 81 | 1 |
| Hünnemeyer, Lorenz | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 81 | 1 |
| Sander, Stefan | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 81 | 1 |
| Wellbrock, Günter | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 81 | 1 |
| Wellbrock, Marianne | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 81 | 1 |
| Zymara, Petra | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 81 | 1 |
| Göttelmann, Peter | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 82 | 1 |
| Haferkamp, Christian | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 82 | 1 |
| Hollmann, Dieter | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | 99 | 82 | 1 |
| Peters, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 82 | 1 |
| Von Putten, Gert | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 82 | 1 |
| Haase, Jörn | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 83 | 1 |
| Knübel, Rüdiger | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | 98 | 83 | 1 |
| Köhnken, Kai | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 83 | 1 |
| Linke, Helga | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | 98 | 83 | 1 |
| Linke, Rainer | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | 98 | 83 | 1 |
| Mindermann, Marcus | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 83 | 1 |
| Momberg, Peter | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | 98 | 83 | 1 |
| Rosenbrock, Peter | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | 98 | 83 | 1 |
| Aulbert, Udo | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 84 | 1 |
| Denner-Strachanowski, Silke | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 84 | 1 |
| Kornrumpf, Jürgen | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 97 | 84 | 1 |
| Kowalewski, Thorsten | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 48 | 97 | 84 | 2 |
| Menke, Hans-Peter | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | 97 | 84 | 1 |
| Menke, Maren | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | 97 | 84 | 1 |
| Pechtl, Marcus | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 48 | 97 | 84 | 2 |
| Schmidt, Marc | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 84 | 1 |
| Strachanowski, Rainer | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 84 | 1 |
| Busch, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 96 | 85 | 1 |
| Knebel, Joachim | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 96 | 85 | 1 |
| Rinck, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | 85 | 1 |
| Rinck, Torsten | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | 85 | 1 |
| Schäfer, Jan Dirk | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | 96 | 85 | 1 |
| Wirths, Thorsten | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 85 | 1 |
| Kluge, Holger | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 86 | 1 |
| Möhrmann, Steffen | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 86 | 1 |
| Precht, Jennifer | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 86 | 1 |
| Roedel, Michael | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 86 | 1 |
| Roesler, Ralf | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | 95 | 86 | 1 |
| Tiefenbach, Andrea | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 | 86 | 1 |
| Hilla, Dieter | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 87 | 1 |
| Just, Jonas | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | 94 | 87 | 1 |
| Meyer, André | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 87 | 1 |
| Petter, Michael | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | 94 | 87 | 1 |
| Speckmann, Armin | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | 94 | 87 | 1 |
| Speckmann, Solveig | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | 94 | 87 | 1 |
| Wolk, Christian | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 94 | 87 | 1 |
| Wolk, Klaus-Dieter | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 94 | 87 | 1 |
| Ammon, Martin | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | 93 | 88 | 1 |
| Beyer, Eike | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | 88 | 1 |
| Beyer, Uwe | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | 88 | 1 |
| Ecklert, Henry | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 88 | 1 |
| Gehreis, Patrick | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 88 | 1 |
| Harbeck, Harald | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | 93 | 88 | 1 |
| Hausmann, Gustav | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | 93 | 88 | 1 |
| Hellwinkel, Stefan | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | 93 | 88 | 1 |
| Janoske, Stefan | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 88 | 1 |
| Marien, Oliver | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 88 | 1 |
| Ansmann, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 | 89 | 1 |
| Buggenthin, Holger | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 92 | 89 | 1 |
| Buggenthin, Inge | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 92 | 89 | 1 |
| Rauls, Hans-Eckhard | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 92 | 89 | 1 |
| Schönfeldt, Thorsten | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 92 | 89 | 1 |
| Deutschmann, Ingo | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 26 | 91 | 90 | 2 |
| Göhner, Harri | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 16 | 91 | 90 | 2 |
| Katt, Günter | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 91 | 90 | 1 |
| Koch, Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 91 | 90 | 1 |
| Koch, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 91 | 90 | 1 |
| Meier, Rudolf | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 26 | 91 | 90 | 2 |
| Rösel, Renate | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 91 | 90 | 1 |
| Schumacher, Dieter | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | 91 | 90 | 1 |
| Schwarting, Insa | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 90 | 1 |
| Stein, Uwe | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | 91 | 90 | 1 |
| Faulhammer, Bernd | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 91 | 1 |
| Lange, Marika | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 91 | 1 |
| Pelzer, Andre | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 91 | 1 |
| Raßloff, Andreas H. | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 91 | 1 |
| Schrader, Oliver | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | 91 | 1 |
| Schrader, Werner | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | 91 | 1 |
| Bartels, Friedrich | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | 89 | 92 | 1 |
| Jeske, Ilona | - | 36 | - | 53 | - | - | - | - | - | 89 | 92 | 2 |
| Jeske, Johann | - | 36 | - | 53 | - | - | - | - | - | 89 | 92 | 2 |
| Meinrenken, Timm | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 92 | 1 |
| Mester, Hartmut | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 92 | 1 |
| Mester, Lars | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 92 | 1 |
| Nehring, Barbara | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | 89 | 92 | 1 |
| Nehring, Wolfgang | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | 89 | 92 | 1 |
| Schöpfel, Michael | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | 89 | 92 | 1 |
| Schwiering, Kerstin | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 92 | 1 |
| Bienert, Edith | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 32 | 88 | 93 | 2 |
| Bienert, Ludolf | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 32 | 88 | 93 | 2 |
| Blass, Jörg | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | 88 | 93 | 1 |
| Gehrke, Julia | 30 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 88 | 93 | 2 |
| Gehrke, Regina | 30 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 88 | 93 | 2 |
| Indorf, Frank | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 | 93 | 1 |
| Jokiel, Klaus | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | 88 | 93 | 1 |
| Kunstmann, Alwin | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | 88 | 93 | 1 |
| Ludwig, Jörg | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | 88 | 93 | 1 |
| Minnerup, Elisabeth | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 93 | 1 |
| Minnerup, Karl-Heinz | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 93 | 1 |
| Salomon, Rainer | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 93 | 1 |
| Salomon, Werner | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 93 | 1 |
| Scheelk, Dieter | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | 88 | 93 | 1 |
| Weiß-Indorf, Anabelle | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 | 93 | 1 |
| Althoff, Hasche | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 87 | 94 | 1 |
| Burchardi, Hans Peter | - | - | - | - | - | - | niw | - | 87 | 87 | 94 | 1 |
| Eisenreich, Klaus | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 94 | 1 |
| Gevert, Heino | - | - | - | - | - | - | niw | - | 87 | 87 | 94 | 1 |
| Gödeke, Carmen | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | 87 | 94 | 1 |
| Gödeke, Michael | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | 87 | 94 | 1 |
| Hilberath, Birgit | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 87 | 94 | 1 |
| Hilberath, Luise | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 87 | 94 | 1 |
| Meyer, Andreas (Edemissen) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 27 | 87 | 94 | 2 |
| Podlech, Peter | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 94 | 1 |
| Bergmann, Marlis | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | 86 | 95 | 1 |
| Elbin, Jürgen | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 95 | 1 |
| Elbin, Marlies | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 95 | 1 |
| Flechtner, Michael | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | 86 | 95 | 1 |
| Frantz, Sven | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | 86 | 95 | 1 |
| Schaper, Achim | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | 86 | 95 | 1 |
| Schaper, Regina | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | 86 | 95 | 1 |
| Belz, Uwe | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 85 | 96 | 1 |
| Goes, Arvid | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 85 | 96 | 1 |
| Link, Alexander | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 96 | 1 |
| Ohmsen, Wilfried | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 85 | 96 | 1 |
| Reimers, Gerdi | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 85 | 96 | 1 |
| Stautz, Laura | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 96 | 1 |
| Vollquardsen, Volker | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 96 | 1 |
| Von Elling, Jens | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 96 | 1 |
| Behre, Matthias | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Dalberg, Eberhard | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Drichel, Martin | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 36 | 84 | 97 | 2 |
| Ernst, Dr. Carl-Heinrich | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Hegel, Christina | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Hegel, Michael | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Heilmann, Volker | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Hönemann, Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 | 97 | 1 |
| Johne, Thorsten | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Kuwert, Kerstin | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Raake, Eckhard | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Rückwardt, Anja | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Wagner, Jens | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Wagner, Tanja | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | 84 | 97 | 1 |
| Woelke-Drichel, Kerstin | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 36 | 84 | 97 | 2 |
| Bornemann, Sabine | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 83 | 98 | 1 |
| Bornemann, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 83 | 98 | 1 |
| Machon, Andreas | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | 83 | 98 | 1 |
| Meyer, Dieter | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 98 | 1 |
| Meyer, Frederick | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 98 | 1 |
| Roesberg, Michael | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | 83 | 98 | 1 |
| Schäfer, Christian | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 83 | 98 | 1 |
