| 2010 |
T r i t t a u |
D e l m e n h o r s t |
P i n n e b e r g |
S t a d e |
V e r d e n |
H a n n o v e r |
R o t e n b u r g |
g e s a m t |
P l a t z |
A n z a h l |
| Ickler, Franz | 100 | - | 95 | 93 | 98 | 92 | (90) | 478 | 1 | 5 |
| Steineke, Christel | 100 | - | 95 | 93 | 98 | 92 | (90) | 478 | 1 | 5 |
| Prüssner, Achim | 89 | 92 | 99 | (87) | 99 | 97 | (84) | 476 | 2 | 5 |
| Prüssner, Sybille | 89 | 92 | 99 | (87) | 99 | 97 | (84) | 476 | 2 | 5 |
| Blankenburg, Barbara | 98 | - | 86 | - | 99 | 100 | 83 | 466 | 3 | 5 |
| Blankenburg, Hans-Ulrich | 98 | - | 86 | - | 99 | 100 | 83 | 466 | 3 | 5 |
| Beetz, Werner G. | 85 | - | 100 | 98 | 94 | 87 | (83) | 464 | 4 | 5 |
| Petersdorff, Peter | 85 | - | 100 | 98 | 94 | 87 | (83) | 464 | 4 | 5 |
| Frenzel, Anni | (81) | 98 | 91 | 91 | (62) | 96 | 82 | 458 | 5 | 5 |
| Frenzel, Jörg | (81) | 98 | 91 | 91 | (62) | 96 | 82 | 458 | 5 | 5 |
| Huntemann, Uwe | 88 | - | 98 | 99 | 88 | (85) | 85 | 458 | 5 | 5 |
| Meyer, Karl-Ernst | 88 | - | 98 | 99 | 88 | - | 85 | 458 | 5 | 5 |
| Böttcher, Joachim | 96 | 100 | 83 | 96 | - | 77 | (69) | 452 | 6 | 5 |
| Rudweleit, Günter | 96 | 100 | 83 | 96 | - | 77 | (69) | 452 | 6 | 5 |
| Ulrich, Reinhard | 87 | 82 | 90 | 99 | 93 | (56) | (67) | 451 | 7 | 5 |
| Wagner, Ralf | 87 | 82 | 90 | 99 | 93 | (56) | (67) | 451 | 7 | 5 |
| Büchtmann, Jochen | (68) | 90 | 77 | 95 | 96 | - | 81 | 439 | 8 | 5 |
| Albers, Regina | 86 | (59) | 87 | 97 | 91 | (34) | 70 | 431 | 9 | 5 |
| Grell-Büchtmann, Ingeborg | 68 | 90 | 77 | 95 | 96 | - | - | 426 | 10 | 5 |
| Kirschbaum, Hans-Jürgen | 71 | 87 | 82 | 88 | 87 | - | (66) | 415 | 11 | 5 |
| Kirschbaum, Max | 71 | 87 | 82 | 88 | 87 | - | (66) | 415 | 11 | 5 |
| Putzka, Hans-Jürgen | 56 | (49) | 79 | 100 | 69 | 98 | - | 402 | 12 | 5 |
| Schreiber, Gregor | 56 | (49) | 79 | 100 | 69 | 98 | - | 402 | 12 | 5 |
| Albers, Christian | 86 | 59 | 87 | - | 91 | (34) | 70 | 393 | 13 | 5 |
| Stein, Christa | 76 | - | 89 | 85 | 95 | (25) | 35 | 380 | 14 | 5 |
| Stein, Werner | 76 | - | 89 | 85 | 95 | (25) | 35 | 380 | 14 | 5 |
| Deutschmann, Ingo | 73 | 69 | 73 | 77 | - | - | 87 | 379 | 15 | 5 |
| Schovanka, Jutta | 80 | 86 | 80 | - | 60 | 69 | (41) | 375 | 16 | 5 |
| Schovanka, Uwe | 80 | 86 | 80 | - | 60 | 69 | (41) | 375 | 16 | 5 |
| Mertsch, Jörg | - | 84 | - | 81 | 64 | 91 | 47 | 367 | 17 | 5 |
| Mertsch, Martina | - | 84 | - | 81 | 64 | 91 | 47 | 367 | 17 | 5 |
| Reich, Ernst-Otto | 72 | - | 78 | - | 71 | 82 | 53 | 356 | 18 | 5 |
| Wolf, Regina | 72 | - | 78 | - | 71 | 82 | 53 | 356 | 18 | 5 |
| Hartjen, Dorte | 91 | - | - | 94 | 81 | - | 83 | 349 | 19 | 4 |
| Lippmann, Andreas | 93 | 81 | - | - | 63 | 76 | 36 | 349 | 19 | 5 |
| Lippmann, Paula-Lilian | 93 | 81 | - | - | 63 | 76 | 36 | 349 | 19 | 5 |
| Kolbe, Manfred | 74 | 80 | - | 97 | 92 | - | - | 343 | 20 | 4 |
| Czibura, Enno | 75 | - | 96 | - | 74 | - | 97 | 342 | 21 | 4 |
| Renner, Wilfried | 75 | - | 96 | - | 74 | - | 97 | 342 | 21 | 4 |
| Rolfes, Georg | 0 | 74 | 94 | 83 | - | - | 90 | 341 | 22 | 4 |
| Meyer, Rudolf | 73 | 69 | 73 | - | 36 | - | 87 | 338 | 23 | 5 |
| von Dossow, Alexa | 95 | 78 | - | - | 86 | 59 | - | 318 | 24 | 4 |
| Scheller, Erich | (36) | 42 | 70 | 76 | 47 | 81 | (14) | 316 | 25 | 5 |
| Schmidt, Rolf | (36) | 42 | 70 | 76 | 47 | 81 | (14) | 316 | 25 | 5 |
| Dorner, Sven | 83 | 57 | - | - | - | 94 | 71 | 305 | 26 | 4 |
| Hansen, Niels | 99 | - | 75 | - | - | - | 94 | 268 | 27 | 3 |
| Drescher, Gerd-Uwe | 91 | - | 92 | 80 | - | - | - | 263 | 28 | 3 |
| Schröder, Werner | 95 | 78 | - | - | 86 | - | - | 259 | 29 | 3 |
| Hartjen, Klaus | - | - | - | 94 | 81 | - | 83 | 258 | 30 | 3 |
| Müllmann, Michael | - | 94 | - | - | 83 | - | 79 | 256 | 31 | 3 |
| Ilemann, Ulrich | - | 83 | - | - | 38 | 86 | 47 | 254 | 32 | 4 |
| Reeck, Wolfgang | - | 74 | 94 | 83 | - | - | - | 251 | 33 | 3 |
| Albers, Gert | 94 | 76 | - | 0 | 80 | - | - | 250 | 34 | 3 |
| Krümpelmann, Winfried | - | 55 | - | 78 | 79 | - | 35 | 247 | 35 | 4 |
| Krümpelmann, Heidi | - | 67 | - | 89 | 54 | - | 30 | 240 | 36 | 4 |
| Krümpelmann, Nils | - | 67 | - | 89 | 54 | - | 30 | 240 | 36 | 4 |
| Breckwoldt, Joachim | 67 | - | - | - | 75 | - | 93 | 235 | 37 | 3 |
| Breckwoldt, Kristin | 67 | - | - | - | 75 | - | 93 | 235 | 37 | 3 |
| Detmers, Arno | - | 73 | - | - | 72 | - | 88 | 233 | 38 | 3 |
| von Glahn, Ulrich | - | 73 | - | - | 72 | - | 88 | 233 | 38 | 3 |
| Pape, Gertrud | - | 70 | - | 92 | 61 | - | - | 223 | 39 | 3 |
| Pape, Hilmar | - | 70 | - | 92 | 61 | - | - | 223 | 39 | 3 |
| Krümpelmann, Lars | - | - | - | 78 | 79 | - | 35 | 192 | 40 | 3 |
| Mester, Hartmut | - | 99 | - | - | - | - | 90 | 189 | 41 | 2 |
| Böing, Bernd | 92 | - | 93 | - | - | - | - | 185 | 42 | 2 |
| Tober, Klaus | 92 | - | 93 | - | - | - | - | 185 | 42 | 2 |
| Knübel, Rüdiger | - | 89 | - | - | - | - | 94 | 183 | 43 | 2 |
| Meierdirks, Johann | - | 89 | - | - | - | - | 94 | 183 | 43 | 2 |
| Sauerteig, Hans-Hermann | - | - | - | - | 90 | - | 91 | 181 | 44 | 2 |
| Wälz, Dieter | - | - | - | - | 90 | - | 91 | 181 | 44 | 2 |
| Lindorf, Brigitte | - | 31 | - | - | 66 | - | 79 | 176 | 45 | 3 |
| Lindorf, Hans-Günter | - | 31 | - | - | 66 | - | 79 | 176 | 45 | 3 |
| Hansen, Maria | 99 | - | 75 | - | - | - | - | 174 | 46 | 2 |
| Klöker, Christa | 0 | 96 | - | - | - | - | 78 | 174 | 46 | 2 |
| Klöker, Heinrich | 0 | 96 | - | - | - | - | 78 | 174 | 46 | 2 |
| Marx, Michael | - | - | 92 | 80 | - | - | - | 172 | 47 | 2 |
| Kohrs, Hermann | - | - | - | - | 38 | 86 | 47 | 171 | 48 | 3 |
| Freund, Artur | 94 | 76 | - | 0 | - | - | - | 170 | 49 | 2 |
| Hempelmann, Gerhard | - | - | - | - | 70 | - | 99 | 169 | 50 | 2 |
| Hempelmann, Kerstin | - | - | - | - | 70 | - | 99 | 169 | 50 | 2 |
| Link, Alexander | 74 | - | - | - | 92 | - | - | 166 | 51 | 2 |
| Grandlich, Günter | 76 | - | 88 | - | - | - | - | 164 | 52 | 2 |
| Schulz, Ronald | 76 | - | 88 | - | - | - | - | 164 | 52 | 2 |
| Göhner, Harri | - | - | - | - | 100 | - | 57 | 157 | 53 | 2 |
| Wellbrock, Günter | - | - | - | - | 76 | - | 79 | 155 | 54 | 2 |
| Wellbrock, Marianne | - | - | - | - | 76 | - | 79 | 155 | 54 | 2 |
| Bredemeier, Christin | - | 65 | - | - | 89 | - | - | 154 | 55 | 2 |
| Bredemeier, Nils | - | 65 | - | - | 89 | - | - | 154 | 55 | 2 |
| Bäuerle, Dieter | - | 56 | 97 | - | - | - | - | 153 | 56 | 2 |
| Eickmeier, Karl-Heinz | - | 56 | 97 | - | - | - | - | 153 | 56 | 2 |
| Huntemann, Ingrid | - | 68 | - | - | - | 85 | - | 153 | 56 | 2 |
| Labjuhn, Rainer | - | - | - | - | 77 | - | 73 | 150 | 57 | 2 |
| Binder, Claudia | - | - | - | - | 83 | - | 64 | 147 | 58 | 2 |
| Hofrichter, Peter | - | 45 | - | - | 80 | - | 21 | 146 | 59 | 3 |
| Kühl, Oliver | - | - | - | - | 44 | - | 98 | 142 | 60 | 2 |
| Kemmner, Petra | - | 62 | - | - | 78 | - | - | 140 | 61 | 2 |
| Kemmner, Thorsten | - | 62 | - | - | 78 | - | - | 140 | 61 | 2 |
| Wellnitz, Nils | - | 63 | - | - | - | - | 76 | 139 | 62 | 2 |
| Bastert, Anneke | - | 79 | - | - | - | 53 | - | 132 | 63 | 2 |
| Graber, Claudia | - | 79 | - | - | - | 53 | - | 132 | 63 | 2 |
| Renk, Klaus | - | - | - | - | 40 | - | 92 | 132 | 63 | 2 |
| Brasgalla, Günter | - | - | - | - | 43 | - | 80 | 123 | 64 | 2 |
| Brasgalla, Horst | - | - | - | - | 43 | - | 80 | 123 | 64 | 2 |
| Goes, Arvid | - | 40 | - | - | - | 74 | - | 114 | 65 | 2 |
| Reimers, Gerdi | - | 40 | - | - | - | 74 | - | 114 | 65 | 2 |
| Meyer, Andreas (Edemissen) | - | - | - | - | - | 64 | 40 | 104 | 66 | 2 |
| Hentschel, Dr. Michael | - | - | - | - | 52 | 22 | 28 | 102 | 67 | 3 |
| Hentschel, Marion | - | - | - | - | 52 | 22 | 28 | 102 | 67 | 3 |
| Deeke, Johannes | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 68 | 1 |
| Ziegerick, Wolfgang | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 68 | 1 |
| Kornrumpf, Jürgen | - | - | - | - | - | 99 | - | 99 | 69 | 1 |
| Mester, Lars | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 69 | 1 |
| Mester, Wilhelm | - | 99 | - | - | - | - | - | 99 | 69 | 1 |
| Wnuck, Frank | - | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 70 | 1 |
| Helfrich, Hans-Friedrich | 97 | - | - | - | - | - | - | 97 | 71 | 1 |
| Jagow, Rainer | - | - | - | - | 97 | - | - | 97 | 71 | 1 |
| Knoblauch, Holger | - | 97 | - | - | - | - | - | 97 | 71 | 1 |
| Krause, Heiko | - | 97 | - | - | - | - | - | 97 | 71 | 1 |
| Ladehoff, Dörte | 97 | - | - | - | - | - | - | 97 | 71 | 1 |
| Mackensen, Ralf | - | - | - | - | 97 | - | - | 97 | 71 | 1 |
| Wendorf, Dr. Jens | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | 72 | 1 |
| Wendorf, Rainer | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | 72 | 1 |
| Bolsums, Renate | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 | 73 | 1 |
| Bolsums, Wolfgang | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 | 73 | 1 |
| Oehler, Katja | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 73 | 1 |
| Oehler, Klaus | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 73 | 1 |
| Peters, Martin | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 73 | 1 |
| Stöcker, Niklas | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 | 73 | 1 |
| Stöcker, Uwe | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 | 73 | 1 |
| von Putten, Gert | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 73 | 1 |
| Dorner, Meret | - | - | - | - | - | 94 | - | 94 | 74 | 1 |
| Gwinner, Andreas | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 | 74 | 1 |
| Gwinner, Pascal | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 | 74 | 1 |
| Hansen, Vincent | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 | 74 | 1 |
| Herpers. Martin | - | 94 | - | - | - | - | - | 94 | 74 | 1 |
| Campe, Gudrun | - | - | - | - | - | 93 | - | 93 | 75 | 1 |
| Campe, Jörg | - | - | - | - | - | 93 | - | 93 | 75 | 1 |
| Glinka, Katrin | - | 93 | - | - | - | - | - | 93 | 75 | 1 |
| von Kiedrowski, Helge | - | 93 | - | - | - | - | - | 93 | 75 | 1 |
| Jacob, Jürgen | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 | 76 | 1 |
| Schön, Norbert | - | 91 | - | - | - | - | - | 91 | 77 | 1 |
| Schote, Timo | - | 91 | - | - | - | - | - | 91 | 77 | 1 |
| Bahlke, Lars | - | - | - | 90 | - | - | - | 90 | 78 | 1 |
| Bahlke, Nicole | - | - | - | 90 | - | - | - | 90 | 78 | 1 |
| Bahlsen, Moritz | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | 78 | 1 |
| Burmeister, Heiko | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | 78 | 1 |
| Dähn, Wolfgang | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | 78 | 1 |
| Hartmann, Christian | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | 78 | 1 |
| Rinck, Christian | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 78 | 1 |
| Rinck, Torsten | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 78 | 1 |
| Rolfes, Bärbel | 0 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 78 | 1 |
| Bauer, Hans-Jürgen | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 79 | 1 |
| Reckmann, Peter | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 79 | 1 |
| Steffens, Karin | - | - | - | - | - | 89 | - | 89 | 79 | 1 |
| Steffens, Klaus | - | - | - | - | - | 89 | - | 89 | 79 | 1 |
| Bornemann, Sabine | - | - | - | - | - | 88 | - | 88 | 80 | 1 |
| Bornemann, Thomas | - | - | - | - | - | 88 | - | 88 | 80 | 1 |
| Schmidt, Joachim | 38 | - | - | - | 50 | - | - | 88 | 80 | 2 |
| Schmidt, Marc | - | 88 | - | - | - | - | - | 88 | 80 | 1 |
| Wirth, Wilhelm | - | 88 | - | - | - | - | - | 88 | 80 | 1 |
| Beyer, Eike | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | 81 | 1 |
| Beyer, Uwe | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | 81 | 1 |
| Menzel, Jonas | - | - | - | 86 | - | - | - | 86 | 81 | 1 |
| Menzel, Jürgen | - | - | - | 86 | - | - | - | 86 | 81 | 1 |
| Wöltjen, Michael | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | 81 | 1 |
| Klemme, Frank | - | 85 | - | 0 | - | - | - | 85 | 82 | 1 |
| Klemme, Frauke | - | 85 | - | 0 | - | - | - | 85 | 82 | 1 |
| Olk, Ferdi | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 | 82 | 1 |
| Wiebe, Hartmut | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 | 82 | 1 |
| Wolk, Christian | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 | 82 | 1 |
| Wolk, Klaus-Dieter | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 | 82 | 1 |
| Ammon, Martin | - | - | - | - | 84 | - | - | 84 | 83 | 1 |
| Beyer, Clemens | 84 | - | - | - | - | - | - | 84 | 83 | 1 |
| Handke, Stefan | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 | 83 | 1 |
| Hellwinkel, Stefan | - | - | - | - | 84 | - | - | 84 | 83 | 1 |
| Jahnke, Stefan | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 | 83 | 1 |
| Maldfeld, Almut | - | - | - | - | - | 84 | - | 84 | 83 | 1 |
| Schuster, Eberhard | - | - | - | - | - | 84 | - | 84 | 83 | 1 |
| Stieren, Leonie | - | - | 84 | - | - | - | - | 84 | 83 | 1 |
| Stieren, Max | - | - | 84 | - | - | - | - | 84 | 83 | 1 |
| Wulf, Reiner | 84 | - | - | - | - | - | - | 84 | 83 | 1 |
| Dormeyer, Wilhelm | - | - | - | - | - | 83 | - | 83 | 84 | 1 |
| Hartmann, Jana | - | - | - | - | - | 83 | - | 83 | 84 | 1 |
| Hartmann, Martin | - | - | - | - | - | 83 | - | 83 | 84 | 1 |
| Ilemann, Thomas | - | 83 | - | - | - | - | - | 83 | 84 | 1 |
| Martini, Hans-Jochen | - | - | - | - | - | 83 | - | 83 | 84 | 1 |
| Zymara, Petra | 83 | - | - | - | - | - | - | 83 | 84 | 1 |
| Lackmann, Heino | - | - | - | - | 82 | - | - | 82 | 85 | 1 |
| Lackmann, Ute | - | - | - | - | 82 | - | - | 82 | 85 | 1 |
| Landen, Reinhold | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 | 85 | 1 |
| Tripmaker, Peter | - | - | - | 82 | - | - | - | 82 | 85 | 1 |
| Tripmaker, Verena | - | - | - | 82 | - | - | - | 82 | 85 | 1 |
| Wilhelm, Thomas | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 | 85 | 1 |
| Büchtmann, Matthias | - | - | - | - | - | - | 81 | 81 | 86 | 1 |
| Meins, Uwe | - | - | 81 | - | - | - | - | 81 | 86 | 1 |
| Thielen, Günther | - | - | 81 | - | - | - | - | 81 | 86 | 1 |
| Lehr, Hans | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 | 87 | 1 |
| Sämann, Rosemarie | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 | 87 | 1 |
| Stolzenberg, Rainer | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 | 87 | 1 |
| Bez, Karla | - | 60 | - | - | - | - | 19 | 79 | 88 | 2 |
| Bez, Siegfried | - | 60 | - | - | - | - | 19 | 79 | 88 | 2 |
| Hönemann, Daniel | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | 88 | 1 |
| Kermer, Andrea | - | - | - | - | - | 79 | - | 79 | 88 | 1 |
| Kermer, Uwe | - | - | - | - | - | 79 | - | 79 | 88 | 1 |
| Meyer, Frank | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | 88 | 1 |
| Miosga, Jörg | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | 88 | 1 |
| Miosga, Marie | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | 88 | 1 |
| Petersen, Karin | 79 | - | - | - | - | - | - | 79 | 88 | 1 |
| Petersen, Klaus | 79 | - | - | - | - | - | - | 79 | 88 | 1 |
| Studders, Christian | - | - | - | 79 | - | - | - | 79 | 88 | 1 |
| Studders, Thomas | - | - | - | 79 | - | - | - | 79 | 88 | 1 |
| Grybb, Jimmy | 78 | - | - | - | - | - | - | 78 | 89 | 1 |
| Kulke, Elmar | - | - | - | - | - | 78 | - | 78 | 89 | 1 |
| Kulke, Vincent | - | - | - | - | - | 78 | - | 78 | 89 | 1 |
| Meyer, Sylvia | 78 | - | - | - | - | - | - | 78 | 89 | 1 |
| Bienert, Ludolf | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | 90 | 1 |
| Buske, Manfred | - | - | - | - | 77 | - | - | 77 | 90 | 1 |
| Hohnholt, Jutta | - | 77 | - | - | - | - | - | 77 | 90 | 1 |
| Hohnholt, Walter | - | 77 | - | - | - | - | - | 77 | 90 | 1 |
| Müller, Gerd | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | 90 | 1 |
| Schwarz, Andreas | 77 | - | - | - | - | - | - | 77 | 90 | 1 |
| Schwarz, Horst | 77 | - | - | - | - | - | - | 77 | 90 | 1 |
| Vocaj, Alije | - | - | - | 77 | - | - | - | 77 | 90 | 1 |
| Ebel, Bernd | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 91 | 1 |
| Rotermund, Andreas | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 91 | 1 |
| Spohrmann, Jochen | - | - | 76 | - | - | - | - | 76 | 91 | 1 |
| Spohrmann, Sabine | - | - | 76 | - | - | - | - | 76 | 91 | 1 |
| Wellnitz, Malina | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 91 | 1 |
| Corleis, Ansgar | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 | 92 | 1 |
| Corleis, Kendra | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 | 92 | 1 |
| Forke, Rainer | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 92 | 1 |
| Glass, Anke | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | 92 | 1 |
| Glass, Thorsten | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | 92 | 1 |
| Hamelberg, Ulrich | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 92 | 1 |
| Mierswa, Roland | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 | 92 | 1 |
| Putsch, Helmut | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 | 92 | 1 |
| Menke, Hans-Peter | - | - | 74 | - | - | - | - | 74 | 93 | 1 |
| Menke, Maren | - | - | 74 | - | - | - | - | 74 | 93 | 1 |
| Papen, Heiner | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | 93 | 1 |
| Rinck, Fritz | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | 93 | 1 |
| Schaaf, Saskia | - | - | - | 74 | - | - | - | 74 | 93 | 1 |
| Studders, Ingeborg | - | - | - | 74 | - | - | - | 74 | 93 | 1 |
| Czychon, Wolfgang | - | - | - | - | - | 73 | - | 73 | 94 | 1 |
| Kohl, Dr. Axel | - | - | - | - | - | 73 | - | 73 | 94 | 1 |
| Krüger, Dieter | 0 | - | - | 73 | - | - | - | 73 | 94 | 1 |
| Krüger, Dirk | - | - | - | 73 | - | - | - | 73 | 94 | 1 |
| Treiber, Dr. Carina | - | - | - | - | 73 | - | - | 73 | 94 | 1 |
| von Elling, Jens | - | - | - | - | - | - | 73 | 73 | 94 | 1 |
| Witte, Frank | - | - | - | - | 73 | - | - | 73 | 94 | 1 |
| Korff, Magnus | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 | 95 | 1 |
| Korff, Martina | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 | 95 | 1 |
| Mogall-Thiesler, Marita | - | - | 72 | - | - | - | - | 72 | 95 | 1 |
| Pich, Heinz | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | 95 | 1 |
| Roghmann, Reiner | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | 95 | 1 |
| Roghmann, Susanne | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | 95 | 1 |
| Schmidt, Beate | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | 95 | 1 |
| Thiesler, Thomas | - | - | 72 | - | - | - | - | 72 | 95 | 1 |
| Wittke, Frank | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 | 95 | 1 |
| Wittke, Julia | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 | 95 | 1 |
| Albrecht, Rüdiger | - | - | 71 | - | - | - | - | 71 | 96 | 1 |
| Dittmann, Frank | - | - | 71 | - | - | - | - | 71 | 96 | 1 |
| Klebisch, Susanne | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 | 96 | 1 |
| Lach, Finja | - | - | - | - | - | 71 | - | 71 | 96 | 1 |
| Lach, Gunter | - | - | - | - | - | 71 | - | 71 | 96 | 1 |
| Lippert, Corinna | - | 71 | - | - | - | - | - | 71 | 96 | 1 |
| Lippert, Jörg | - | 71 | - | - | - | - | - | 71 | 96 | 1 |
| Marr, Klaus-Dieter | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 | 96 | 1 |
| Tripler, Karlheinz | - | - | - | - | - | 33 | 38 | 71 | 96 | 2 |
| Balzer, Robert | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 | 97 | 1 |
| Rode, Harald | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | 97 | 1 |
| Sieling, Gerhard | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 | 97 | 1 |
| Strangmeyer, Gunhild | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | 97 | 1 |
| Strangmeyer, Marc | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | 97 | 1 |
| Teerling-Rode, Jeanette | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | 97 | 1 |
| Brammann, Gerrit | - | - | 69 | - | - | - | - | 69 | 98 | 1 |
| Gäde, Henning | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 | 98 | 1 |
| Reese, Dieter | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 | 98 | 1 |
| Riel, Viktor | - | - | 69 | - | - | - | - | 69 | 98 | 1 |
| Wölpern, Clemens | - | - | - | 69 | - | - | - | 69 | 98 | 1 |
| Wölpern, Rela | - | - | - | 69 | - | - | - | 69 | 98 | 1 |
| Bergmann, Gordon | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | 99 | 1 |
| Bergmann, Ingolt | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | 99 | 1 |
| Burkhardt, Thomas | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 99 | 1 |
| Draack, Jan | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | 99 | 1 |
| Draack, Maren | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | 99 | 1 |
| Görlitz, Björn | - | - | - | - | - | 68 | - | 68 | 99 | 1 |
| Görlitz, Heiko | - | - | - | - | - | 68 | - | 68 | 99 | 1 |
| Kemmesies, Heiko | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 | 99 | 1 |
| Basse, Michael | - | - | - | 67 | - | - | - | 67 | 100 | 1 |
| Basse, Wolfgang | - | - | - | 67 | - | - | - | 67 | 100 | 1 |
| Eisert, Roswitha | - | - | - | - | - | 67 | - | 67 | 100 | 1 |
| Eisert, Wolfgang | - | - | - | - | - | 67 | - | 67 | 100 | 1 |
| Wiedenbein, Wolfgang | - | - | - | - | 67 | - | - | 67 | 100 | 1 |
| Wist, Karin | - | - | - | - | 67 | - | - | 67 | 100 | 1 |
| Behre, Matthias | - | 66 | - | - | - | - | - | 66 | 101 | 1 |
| Grothkopf, Uwe | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 | 101 | 1 |
| Heilmann, Volker | - | 66 | - | - | - | - | - | 66 | 101 | 1 |
| Schoppe-Grothkopf, Susanne | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 | 101 | 1 |
| Seydel, Frank | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 | 101 | 1 |
| Seydel, Lars | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 | 101 | 1 |
| Siebrecht, Arnd | - | - | - | - | 51 | 15 | - | 66 | 101 | 2 |
| Dohausen, Michael | - | - | 0 | - | 65 | - | - | 65 | 102 | 1 |
| Drewes, Christa | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 | 102 | 1 |
| Drewes, Rolf | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 | 102 | 1 |
| Grubendorf, Rolf | - | - | - | - | 65 | - | - | 65 | 102 | 1 |
| Klitsch, Manuela | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 102 | 1 |
| Lührs, Hendrik | - | - | - | - | - | 65 | - | 65 | 102 | 1 |
| Mahnken, Rolf | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 102 | 1 |
| Nadolny, Peter | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 102 | 1 |
| Otto, Michael | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 102 | 1 |
| Vollgold, Sarah | - | - | - | - | - | 65 | - | 65 | 102 | 1 |
| Brand, Leonie | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | 103 | 1 |
| Brand, Marco | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | 103 | 1 |
| Faulhammer, Bernd | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 | 103 | 1 |
| Lange, Monika | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 | 103 | 1 |
| Meyer, Simon | - | - | - | - | - | 64 | - | 64 | 103 | 1 |
| Müllmann, Andreas | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | 103 | 1 |
| Heuer, Heike | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | 104 | 1 |
| Heuer, Yvonne | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | 104 | 1 |
| Jaap, Hans-Joachim | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 104 | 1 |
| Noth, Dr. Thomas | - | - | - | - | - | 63 | - | 63 | 104 | 1 |
| Noth, Victoria | - | - | - | - | - | 63 | - | 63 | 104 | 1 |
| Peters, Albert | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 104 | 1 |
