| 2010 |
S c h w a r m e |
T r i t t a u 1 |
T r i t t a u 2 |
H a n n o v e r |
R o t e n b u r g |
g e s a m t |
P l a t z |
M a x 3 |
| Lüdemann, Hans-Heinrich | (78) | 95 | (84) | 99 | 99 | 293 | 1 | 3 |
| Lüdemann, Hiltraut | (78) | 95 | (84) | 99 | 99 | 293 | 1 | 3 |
| Bauer, Rüdiger | (62) | 97 | (77) | 94 | 100 | 291 | 2 | 3 |
| Bischel, Jörg | - | 97 | (77) | 94 | 100 | 291 | 2 | 3 |
| Menke, Hans-Peter | (31) | - | 90 | 97 | 95 | 282 | 3 | 3 |
| Reinfeld, Manfred | (54) | 94 | 85 | 98 | - | 277 | 4 | 3 |
| Toben, Günther | (52) | 90 | 95 | 92 | - | 277 | 4 | 3 |
| Allers, Heiner | 97 | - | 98 | - | - | 195 | 5 | 2 |
| Harms, Peter | - | - | 97 | - | 96 | 193 | 6 | 2 |
| Lafin, Werner | 93 | - | 96 | - | - | 189 | 7 | 2 |
| Senkpiel, Torben | - | 93 | 96 | - | - | 189 | 7 | 2 |
| Stammerjohann, Jens | 100 | - | 88 | - | niw | 188 | 8 | 2 |
| Stinski, Bernd | 88 | 0 | - | - | 98 | 186 | 9 | 2 |
| Redmer, Armin | 80 | - | 99 | - | - | 179 | 10 | 2 |
| Rasmussen, Alex | 95 | - | 79 | - | - | 174 | 11 | 2 |
| Rypke, Hinrich | 74 | - | 100 | - | - | 174 | 11 | 2 |
| Feddersen, Rolf-Dieter | 86 | - | 87 | - | - | 173 | 12 | 2 |
| Schenk, Walter | 87 | - | 76 | - | - | 163 | 13 | 2 |
| Lanwehr, Michael | 71 | - | 91 | - | - | 162 | 14 | 2 |
| Fricke, Benno | 69 | - | 92 | - | - | 161 | 15 | 2 |
| Steer, Hans-Wilhelm | 72 | - | 81 | - | - | 153 | 16 | 2 |
| Rasmussen, Jette | 85 | - | 67 | - | - | 152 | 17 | 2 |
| Fischer, Gerhard | 73 | - | 74 | - | - | 147 | 18 | 2 |
| Eich, Wolfgang | 34 | - | 80 | - | - | 114 | 19 | 2 |
| Schenk, Monika | 42 | - | 68 | - | - | 110 | 20 | 2 |
| Meinecke, Hartmut | - | - | - | 100 | - | 100 | 21 | 1 |
| Meinecke, Ole | - | - | - | 100 | - | 100 | 21 | 1 |
| Krenz, Jürgen | 99 | - | - | - | - | 99 | 22 | 1 |
| Becker, Manfred | 98 | - | - | - | - | 98 | 23 | 1 |
| Dörfner, Arno | - | - | - | - | 97 | 97 | 24 | 1 |
| Kinkelbur, Horst | 96 | - | - | - | - | 96 | 25 | 1 |
| Starke, Lea | - | - | - | 96 | - | 96 | 25 | 1 |
| Starke, Wilfried | - | - | - | 96 | - | 96 | 25 | 1 |
| Zander, Gerhard | - | 96 | - | - | - | 96 | 25 | 1 |
| Meyer, Henning | - | - | - | 95 | - | 95 | 26 | 1 |
| Bürkle, Timo | 94 | - | - | - | - | 94 | 27 | 1 |
| Lewe, Ronny | - | - | 94 | - | - | 94 | 27 | 1 |
| Batmer, Elke | - | - | - | 93 | - | 93 | 28 | 1 |
| Batmer, Hartmut | - | - | - | 93 | - | 93 | 28 | 1 |
| Brandt, Axel | 93 | - | - | - | - | 93 | 28 | 1 |
| Brandt, Rolf | 93 | - | - | - | - | 93 | 28 | 1 |
| Möller, Bettina | - | - | 93 | - | - | 93 | 28 | 1 |
| Möller, Jochen | - | - | 93 | - | - | 93 | 28 | 1 |
| Dreyer, Ernst-Otto | - | 92 | - | - | - | 92 | 29 | 1 |
| Goedereis, Uwe | 92 | - | - | - | - | 92 | 29 | 1 |
| Beth, Mathias | - | 91 | - | - | - | 91 | 30 | 1 |
| Beth, Tilmann | - | 91 | - | - | - | 91 | 30 | 1 |
| Schmidt, Helmut | 91 | - | - | - | - | 91 | 30 | 1 |
| Walter, Thomas | - | - | - | 91 | - | 91 | 30 | 1 |
| Freier, Matthias | - | - | 90 | - | - | 90 | 31 | 1 |
| Grönemann, Reinhold | 90 | - | - | - | - | 90 | 31 | 1 |
| Strobach, Axel | - | - | - | 90 | - | 90 | 31 | 1 |
| Heinrich, Siegfried | - | - | - | 89 | - | 89 | 32 | 1 |
| Mahnken, Andreas | 89 | - | - | - | - | 89 | 32 | 1 |
| Rudolph, Klaus | - | - | 89 | - | - | 89 | 32 | 1 |
| Stimming, Siegfried | - | 89 | - | - | - | 89 | 32 | 1 |
| Jorde, Werner | - | 88 | 0 | - | - | 88 | 33 | 1 |
| Krumrich, Markus | - | - | - | 88 | - | 88 | 33 | 1 |
| Lippke, Lothar | - | - | - | 87 | - | 87 | 34 | 1 |
| Regelin, Carl-Heinz | - | - | 86 | - | - | 86 | 35 | 1 |
| Zawadzki, Harald | 84 | - | - | - | - | 84 | 36 | 1 |
| Eggers, Daniela | 83 | - | - | - | - | 83 | 37 | 1 |
| Eggers, Günter | 83 | - | - | - | - | 83 | 37 | 1 |
| Lewe, Robin | - | - | 83 | - | - | 83 | 37 | 1 |
| Kleinlanghorst, Dirk | 82 | - | - | - | - | 82 | 38 | 1 |
| Pundt, Hans-Werner | - | - | 82 | - | - | 82 | 38 | 1 |
| Wehmeier, Reinhard | 81 | - | - | - | - | 81 | 39 | 1 |
| Fischer, Bernd | 79 | - | - | - | - | 79 | 40 | 1 |
| Molter, Markus | - | - | 78 | - | - | 78 | 41 | 1 |
| Mähler, Rudi | 77 | - | - | - | - | 77 | 42 | 1 |
| Steinborn, Wilfried | 76 | - | - | - | - | 76 | 43 | 1 |
| Bobsien, Marco | - | - | 75 | - | - | 75 | 44 | 1 |
| Gotzmann, Jürgen | - | - | 75 | - | - | 75 | 44 | 1 |
| Lembke, Horst | 75 | - | - | - | - | 75 | 44 | 1 |
| Schweppe, Irene | 75 | - | - | - | - | 75 | 44 | 1 |
| Bikar, Reinhold | - | - | 73 | - | - | 73 | 45 | 1 |
| Uhlig, Uwe | - | - | 72 | - | - | 72 | 46 | 1 |
| Schmidt, Rüdiger | - | - | 71 | - | - | 71 | 47 | 1 |
| Gottbrecht, Edith | - | - | 70 | - | - | 70 | 48 | 1 |
| Gottbrecht, Walter | - | - | 70 | - | - | 70 | 48 | 1 |
| Grafe, Markus | 70 | - | - | - | - | 70 | 48 | 1 |
| Tscherne, Frank | - | - | 69 | - | - | 69 | 49 | 1 |
| Allermann, Bernd | 68 | - | - | - | - | 68 | 50 | 1 |
| Bahrenburg, Horst | 67 | - | - | - | - | 67 | 51 | 1 |
| Lust, Ina | - | - | 66 | - | - | 66 | 52 | 1 |
| Lust, Marco | - | - | 66 | - | - | 66 | 52 | 1 |
| Niebuhr, Helmut | 66 | - | - | - | - | 66 | 52 | 1 |
| Krenz, Heidi | 65 | - | - | - | - | 65 | 53 | 1 |
| Travernier, Frank | - | - | 65 | - | - | 65 | 53 | 1 |
| Kieselhorst, Fred | 64 | - | - | - | - | 64 | 54 | 1 |
| Werner, Claudia | - | - | 64 | - | - | 64 | 54 | 1 |
| Werner, Thomas | - | - | 64 | - | - | 64 | 54 | 1 |
| Kehrls, Rolf | - | - | 63 | - | - | 63 | 55 | 1 |
| Meyer, Ralf | 63 | - | - | - | - | 63 | 55 | 1 |
| Jodkuhn, Horst | - | - | 62 | - | - | 62 | 56 | 1 |
| Ehlers, Werner | 61 | - | - | - | - | 61 | 57 | 1 |
| Mälzer, Gerd | - | - | 61 | - | - | 61 | 57 | 1 |
| Harnisch, Rudolf | 60 | - | - | - | - | 60 | 58 | 1 |
| Schnakenbeck, Jens | - | - | 60 | - | - | 60 | 58 | 1 |
| Jäger, Josef | 59 | - | - | - | - | 59 | 59 | 1 |
| Schamberg, Torsten | - | - | 59 | - | - | 59 | 59 | 1 |
| Pollmüller, Burkhard | 58 | - | - | - | - | 58 | 60 | 1 |
| Büker, Dirk | 57 | - | - | - | - | 57 | 61 | 1 |
| Büker, Wolfgang | 57 | - | - | - | - | 57 | 61 | 1 |
| Meyer, Michael | 56 | - | - | - | - | 56 | 62 | 1 |
| Sliwa, Hans | 55 | - | - | - | - | 55 | 63 | 1 |
| Lünemann, Martin | 53 | - | - | - | - | 53 | 64 | 1 |
| Leise, Karl-Heinz | 51 | - | - | - | - | 51 | 65 | 1 |
| Müller, Harald | 50 | - | - | - | - | 50 | 66 | 1 |
| Schneider, Ottomar | 49 | - | - | - | - | 49 | 67 | 1 |
| Zuck, Albert | 48 | - | - | - | - | 48 | 68 | 1 |
| Weyand, Wolfgang | 47 | - | - | - | - | 47 | 69 | 1 |
| Kleinlanghorst, Heinz | 46 | - | - | - | - | 46 | 70 | 1 |
| Lankenau, Jens Martin | 45 | - | - | - | - | 45 | 71 | 1 |
| Brandt, Heiner | 44 | - | - | - | - | 44 | 72 | 1 |
| Franz, Heinz | 43 | - | - | - | - | 43 | 73 | 1 |
| Steinbach, Helmut | 41 | - | - | - | - | 41 | 74 | 1 |
| Steinbach, Sylvia | 41 | - | - | - | - | 41 | 74 | 1 |
| Zuck, Wolfgang | 40 | - | - | - | - | 40 | 75 | 1 |
| Ehlers, Arndt | 39 | - | - | - | - | 39 | 76 | 1 |
| Oehlenberg, Manfred | 38 | - | - | - | - | 38 | 77 | 1 |
| Soller, Wilhelm | 37 | - | - | - | - | 37 | 78 | 1 |
| Tafel, Bernd | 36 | - | - | - | - | 36 | 79 | 1 |
| Reinl, Karin | 35 | - | - | - | - | 35 | 80 | 1 |
| Reinl, Werner | 35 | - | - | - | - | 35 | 80 | 1 |
| Stockmann, Werner | 33 | - | - | - | - | 33 | 81 | 1 |
| Kleemeyer, Heinz | 32 | - | - | - | - | 32 | 82 | 1 |
| Grenich, Erich | 30 | - | - | - | - | 30 | 83 | 1 |
| Ohlrogge, Chris | 29 | - | - | - | - | 29 | 84 | 1 |
| Ohlroggge, Anja | 29 | - | - | - | - | 29 | 84 | 1 |
| Zöftig, Günther | 28 | - | - | - | - | 28 | 85 | 1 |
| Michaelis, Carl-Heinz | 27 | - | - | - | - | 27 | 86 | 1 |
| Ohlrogge, Lucas | 27 | - | - | - | - | 27 | 86 | 1 |
| Petersen, Claus | 26 | - | - | - | - | 26 | 87 | 1 |
| Springer, Hans-Dieter | 25 | - | - | - | - | 25 | 88 | 1 |
| Meineke, Karl-Heinz | 24 | - | - | - | - | 24 | 89 | 1 |
| Scheibner, Erich | 23 | - | - | - | - | 23 | 90 | 1 |


